Цену уточняйте
!Данное предложение не является публичной офертой. Подробную информацию уточняйте у менеджера!
Гидромотор 310.4.56.00.06 (аналог гидромотора MBF 10.4.56.00.06) - это нерегулируемый аксиально-поршневой гидравлический мотор, реверсивного вращения, со шлицевым валом. Гидромотор очень широко применяется для отечественной дорожно-строительной, грузоподъемной, землеройной и коммунальной спецтехники. Выполняет функции поворота, подъема стрел автокранов, хода экскаваторов и прочие функции рабочего оборудования специальной технике различного назначения.
Технические характеристики:
Номера по каталогу | 310.4.56.00.06 |
Масса | 17 кг |
Тип | аксиально-поршневой, нерегулируемый |
Рабочий объем | 56 см3 |
Вращение | Реверсивное |
Диаметр вала | 25 мм |
Исполнение вала | Шлицевое |
Гарантия | 18 месяцев |
Производитель | ОАО "Пневмостроймашина |
Частота вращения номинальная | 1800 об/мин |
Частота вращения максимальная | 3750 об/мин |
Давление на выходе номинальное | 20 МПа |
Давление на выходе максимальное | 30 МПа |
Номинальная мощность (эффективная) | 29 квт |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ | |
Экскаваторы | ЭО-3323А, ЭО-3323А-40 (ЭО-3323А-45), ЭО-3322 (ЭО-3326), ЭО-3323А-08, ЕА-17, УРАЛ-5557, ЕК-12, ЕК-14, ЕТ-18, ЕТ-25 |
Бульдозеры | ДЗ-198 ДЗ-180А ГС-10.01, 100ГС-10.01 |
Автокраны | КС-6476 КС-45716-1 КС-5476 КС-5473Б КС-5473В КС-5475 КС-4574-1 КС-457П КС-557П КС-45721 |
Погрузчики | ТО-49, ТО-18Б3 ПУМ-500, ПУМ-600 |
Асфальтоукладчики | ДС-181, СД-42, ДС-196, ДС-191-531, ДС-191-506, ДС-191-504 |
Машины лесного хозяйства | Валочно-трелевочная машина ЛЗ-235 |
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Компания | Промбелкомпани |
Назначение | Спец.техника |