
Цену уточняйте
!Данное предложение не является публичной офертой. Подробную информацию уточняйте у менеджера!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| Рабочий объем | 112 см3 |
| Масса без рабочей жидкости | 29 кг |
| Частота вращения вала n — минимальная min | 400 об/мин |
| Частота вращения вала n —номинальная nom | 1200 об/мин |
| Частота вращения вала n —максимальная max, при давлении на входе 0,08МПа | 2000 об/мин |
| Частота вращения вала n —максимальная max, при давлении на входе 0,2МПа | 3000 об/мин |
| Подача Q —минимальная min | 44.8 л/мин |
| Подача Q —номинальная nom | 134.4 л/мин |
| Подача Q —максимальная max | 224 л/мин |
| Подача Q —предельная peak | 336 л/мин |
| Давление нагнетания P —номинальное nom | 20 МПа |
| Давление нагнетания P —максимальное рабочее max для насосов типа 210, 310.3 | 35 МПа |
| Давление нагнетания P —максимальное рабочее max для насосов типа 310.4 | 40 МПа |
| Мощность потребляемая N —номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 74.66 кВт |
| Мощность потребляемая N —максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 130.66 кВт |
| Мощность потребляемая N —максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для насосов типа 310.4 | 149.33 кВт |
| Крутящий момент приводной T —номинальный Тnom (при Pnom) | 375.27 Нм |
| Крутящий момент приводной T —максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 210, 310.3 | 656.73 Нм |
| Крутящий момент приводной T —максимальный Тmax (при Pmax) для насосов типа 310.4 | 750.54 Нм |
| Коэффициент подачи | 0,95 |
| КПД гидромеханический | 95 % |
| КПД полный | 91 % |



Использование в технике: ЕТ-25, ЭО-4225А погрузчик полноповоротный на базе экскаватора, EK-270, ЕК-18, ЕК-14, ЕК-13, ЕК-12, МД-433,МД-133 машина комбинированная уборочная, ЭО-6123А-1, ЭО-5225, УК-25/8 СП укладочный кран, ЭО-5124А, ЭО-5124, УК-25/8 укладочный кран, ЭО-5126, Сокол-80.01 железнодорожный кран, Сокол-80 железнодорожный кран и др.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | PEAK |
| Пользовательские характеристики | |
| Компания | Промбелкомпани |
| Назначение | Спец.техника |