Сейчас компания не может быстро обрабатывать заявки клиентов. Заказы и сообщения для компании, присланные с 26.01.2022 по 31.12.2022, будут обработаны позже. С 01.01.2023 компания продолжит работу в обычном режиме.


Цену уточняйте
| Рабочий объем: | max - 90см³ |
| Частота вращения вала: | номинальная - 2000 об/мин |
| Подача: | номинальная -173 л/мин максимальная - 264 л/мин |
| Давление на входе насоса подпитки: | минимальное рабочее - 0,08 МПа минимальное коротковременное - 0,05 МПа |
| Объем КПД: | 0,95 |
| Гидромеханический КПД: | 0,96 |
| Общий КПД: | 0,91 |
Масса: |
67 кг |