

Цену уточняйте
| Рабочий объем: | max - 90см³ |
| Частота вращения вала: | номинальная - 2000 об/мин |
| Подача: | номинальная -173 л/мин максимальная - 264 л/мин |
| Давление на входе насоса подпитки: | минимальное рабочее - 0,08 МПа минимальное коротковременное - 0,05 МПа |
| Объем КПД: | 0,95 |
| Гидромеханический КПД: | 0,96 |
| Общий КПД: | 0,91 |
Масса: |
67 кг |